|  | 
 
   
 
 | 
Bestenliste
20252024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
 Jahresbestenliste 2011 der LTV-MitgliederKlassenübersichtMänner M45Männer M40Männer M30MännerMännliche Jugend AMännliche Jugend BSchüler M15Schüler M14Schüler M13Schüler M12Schüler M11Schüler M10Schüler M9Schüler M8Schüler M7Schüler M6Frauen W45Frauen W40Frauen W35Frauen W30FrauenWeibliche Jugend AWeibliche Jugend BSchülerinnen W15Schülerinnen W13Schülerinnen W12Schülerinnen W11Schülerinnen W10Schülerinnen W9Schülerinnen W7Schülerinnen W6Schülerinnen W4 Männer M45 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht ]75 m200 m400 m800 m1500 mWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfDreikampf3300 m CrosslaufMänner M45 
 
  | 75 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 11,30 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,30 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 27,51 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [12.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 27,51 (-2,4) | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
 
  | 400 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 1:00,32 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [28.08.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1:00,32 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 28.08.2011 | Kaiserslautern |  
| 2. | 1:00,39 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 3. | 1:00,77 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 4. | 1:00,87 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 18.06.2011 | Edenkoben |  
 
  | 800 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 2:36,78 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [11.08.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:36,78 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 11.08.2011 | Limburgerhof |  
| 2. | 2:41,42 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 28.08.2011 | Kaiserslautern |  
| 3. | 2:41,54 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | 1500 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 5:18,54 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [24.09.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5:18,54 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | Weitsprung - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 4,16 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,16 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 (7,26kg) | Rekord: 8,66 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,66 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 8,62 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 3. | 8,43 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Diskuswurf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 (2,00kg) | Rekord: 16,66 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [24.09.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 16,66 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | Dreikampf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 1177 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1177 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 75: 11,30  -  WEI: 4,16  -  KUG: 8,66 |  
 Männer M40 - Disziplinübersicht
  | 3300 m Crosslauf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 15:56,2 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [22.01.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 15:56,2 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 22.01.2011 | Grünstadt |   [Klassenübersicht ]5 km Waldlauf10 km WaldlaufMänner M40 
 
  | 5 km Waldlauf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 20:44 Brückner, Andreas (1964) LG Weinstraße [17.02.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 24:18 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 05.03.2011 | Bad Dürkheim |  
 Männer M30 - Disziplinübersicht
  | 10 km Waldlauf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 41:05 Werthmann, Roland (1969) LG Weinstraße [21.02.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 50:20 | Magin, Egmont | 1952 | LG Weinstraße | 05.03.2011 | Bad Dürkheim |   [Klassenübersicht ]100 mHochsprungWeitsprungKugelstoßenSchleuderballDreikampfMänner M30 
 
  | 100 m - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 12,20 Bergner, Wolfgang (1979) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,20 | Bergner, Wolfgang | 1979 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 13,40 | Heumann, Holger | 1981 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 3. | 13,60 | Bergner, Wolfgang | 1979 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 4. | 14,00 | Purps, Stephan | 1980 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Hochsprung - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 1,58 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [08.02.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,45 | Heumann, Holger | 1981 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Weitsprung - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 5,81 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [22.06.2003] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,45 | Heumann, Holger | 1981 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 4,68 | Bergner, Wolfgang | 1979 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 3. | 4,06 | Purps, Stephan | 1980 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 (7,26kg) | Rekord: 11,82 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [20.09.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,63 | Bergner, Wolfgang | 1979 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 7,63 | Purps, Stephan | 1980 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 3. | 7,52 | Heumann, Holger | 1981 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Schleuderball - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 (1,50kg) | Rekord: 51,25 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [15.09.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 31,19 | Purps, Stephan | 1980 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 Männer - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 1485 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [29.05.2003] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1338 | Heumann, Holger | 1981 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 13,40  -  WEI: 5,45  -  KUG: 7,52 |  
| 2. | 1296 | Bergner, Wolfgang | 1979 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 13,60  -  WEI: 4,68  -  KUG: 8,63 |  
| 3. | 1151 | Purps, Stephan | 1980 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 14,00  -  WEI: 4,06  -  KUG: 7,63 |   [Klassenübersicht ]100 m200 m400 m1500 m2000 m60 m Hürden110 m Hürden400 m HürdenHochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfVierkampfZehnkampfFünfkampf DTB ab 084 x 100 mMänner 
 
  | 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 11,33 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,60 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
| 2. | 11,99 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 3. | 12,00 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 4. | 12,03 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 5. | 12,22 (-2,6) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 21.05.2011 | Landau |  
| 6. | 12,33 (+0,0) | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 7. | 12,70 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 8. | 12,70 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 22,88 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 24,76 (-2,9) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
 
  | 400 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 50,57 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [17.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 53,72 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 2. | 53,83 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
 
  | 1500 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 4:36,01 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [06.09.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:46,64 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.06.2011 | Limburgerhof |  
 
  | 2000 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6:04,30 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7:03,80 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
 
  | 60 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,067m) | Rekord: 8,82 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [15.01.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,26 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.01.2011 | Ludwigshafen |  
 
  | 110 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,067m) | Rekord: 15,70 Pojtinger, Ralf (1980) LG Weinstraße [05.07.1998] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 0,00 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.06.2011 | Limburgerhof |  
| 2. | 16,24 (-0,2) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.05.2011 | Bad Bergzabern |  
| 3. | 16,62 (-0,3) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 4. | 16,69 (+0,9) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 5. | 16,87 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 11.08.2011 | Limburgerhof |  
 
  | 400 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (0,914m) | Rekord: 56,73 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [13.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1:02,37 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 21.05.2011 | Landau |  
 
  | Hochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1,97 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [27.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,68 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 2. | 1,68 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 3. | 1,62 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 4. | 1,60 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 5. | 1,60 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 6. | 1,54 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Stabhochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 3,70 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [28.08.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,25 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 2. | 3,00 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.06.2011 | Limburgerhof |  
| 3. | 3,00 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | Weitsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6,82 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [14.05.2000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,97 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 5,85 (-0,5) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 3. | 5,70 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 4. | 5,68 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 5. | 5,67 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 6. | 5,57 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
| 7. | 4,99 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (7,26kg) | Rekord: 11,48 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [02.09.2006] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 10,85 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
| 2. | 10,64 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 3. | 9,49 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
| 4. | 9,44 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 5. | 8,98 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 6. | 8,94 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 7. | 8,64 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 8. | 8,17 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
 
  | Diskuswurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (2,00kg) | Rekord: 30,78 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [08.09.2002] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 26,72 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.06.2011 | Limburgerhof |  
| 2. | 21,87 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | Speerwurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (800g) | Rekord: 48,38 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.05.1997] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 33,69 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.06.2011 | Limburgerhof |  
 
  | Schleuderball - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,50kg) | Rekord: 54,59 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [20.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 52,68 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 2. | 44,98 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
 
  | Dreikampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1808 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.09.1993] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1559 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 12,70  -  WEI: 5,67  -  KUG: 10,64 |  
 
  | Vierkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2318 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [03.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2073 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 12,00  -  WEI: 5,68  -  KUG: 9,44  -  HOC: 1,54 |  
| 2. | 1911 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 100: 12,70  -  WEI: 4,99  -  KUG: 8,17  -  HOC: 1,60 |  
 
  | Zehnkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 5614 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [00.00.0000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4481 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.06.2011 | Limburgerhof |  
| 100: 12,03 (+0,0) -  WEI: 5,85 (-0,5) -  KUG: 8,64  -  HOC: 1,62  -  400: 53,72  -  110H: 0,00  -  DIS: 26,72  -  STA: 3,00  -  SPE: 33,69  -  1K5: 4:46,64 |  
 
  | Fünfkampf DTB ab 08 - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 57,73 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 51,63 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
| 100: 11,60  -  WEI: 5,57  -  KUG: 9,49  -  SBA: 44,98  -  2K0: 7:03,80 |  
 Männliche Jugend A - Disziplinübersicht
  | 4 x 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 45,17 LG, Weinstraße, 4 () LG Weinstraße [15.05.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 45,17 | Hofrichter, Tillmann | 1993 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
  | Storck, Alexander | 1993 |  
  | Rahmisch, Philipp | 1993 |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
| 2. | 45,78 | Groß, Sebastian | 1991 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
  | Hofrichter, Tillman | 1993 |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
  | Ramisch, Philipp | 1993 |  
| 3. | 49,10 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
  | Wolf, Mike | 1994 |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |   [Klassenübersicht ]60 m100 m200 m400 m800 m1000 m60 m HürdenHochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfFünfkampfFünfkampf HalleFünfkampf DTB ab 083 x 1000 m5 km WaldlaufMännliche Jugend A 
 
  | 60 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 7,31 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [23.01.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,41 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 08.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 2. | 7,49 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 08.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 3. | 7,51 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 16.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 4. | 7,56 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 16.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 5. | 7,67 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 05.03.2011 | Ludwigshafen |  
 
  | 100 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 11,29 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [09.07.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,29 (+0,7) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.07.2011 | Eisenberg |  
| 2. | 11,30 (+1,5) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 04.06.2011 | Ingelheim |  
| 3. | 11,33 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 17.09.2011 | Einbeck |  
| 4. | 11,35 (+0,4) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 03.09.2011 | Neustadt |  
| 5. | 11,36 (-1,2) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.07.2011 | Eisenberg |  
| 6. | 11,37 (+1,4) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 04.06.2011 | Ingelheim |  
| 7. | 11,40 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 8. | 11,48 (-1,1) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 25.06.2011 | Saulheim |  
| 9. | 11,50 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 02.06.2011 | Deidesheim |  
| 10. | 11,61 (+0,0) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 25.08.2011 | Limburgerhof |  
| 11. | 11,63 (-0,5) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 12. | 12,40 (+0,0) | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 25.08.2011 | Limburgerhof |  
 
  | 200 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 22,73 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [21.05.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 22,73 (-0,6) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2011 | Landau |  
| 2. | 23,34 (-1,6) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 15.05.2011 | Neustadt |  
| 3. | 23,40 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 08.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 4. | 23,51 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 16.01.2011 | Ludwigshafen |  
| 5. | 23,61 (+0,5) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 25.08.2011 | Limburgerhof |  
| 6. | 24,55 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 05.03.2011 | Ludwigshafen |  
| 7. | 24,66 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 08.01.2011 | Ludwigshafen |  
 
  | 400 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 50,57 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [17.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 51,70 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 03.09.2011 | Neustadt |  
 
  | 800 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 2:02,98 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [13.05.2006] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:16,24 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 24.09.2011 | Kaiserslautern |  
 
  | 1000 m - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJA | Rekord: 2:46,06 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [15.09.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:59,10 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 17.09.2011 | Einbeck |  
| 2. | 3:02,30 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 13.08.2011 | Bad Dürkheim |  
 
  | 60 m Hürden - Männliche Jugend A | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
