|  | 
 
   
 
 | 
Bestenliste
20252024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
 Jahresbestenliste 2018 der LTV-MitgliederStand 31.12.2018KlassenübersichtMänner M40Männer M30MännerMännliche Jugend U20Männliche Jugend U18Schüler M15Schüler M13Schüler M12Schüler M11Schüler M10Schüler M9Schüler M7Schüler M6Frauen W50Frauen W45Frauen W40FrauenWeibliche Jugend U20Weibliche Jugend U18Schülerinnen W15Schülerinnen W14Schülerinnen W13Schülerinnen W12Schülerinnen W11Schülerinnen W10Schülerinnen W9Schülerinnen W8Schülerinnen W7Schülerinnen W6 Männer M40 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht ]5 km Waldlauf10 km WaldlaufMänner M40 
 
  | 5 km Waldlauf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 20:44 Brückner, Andreas (1964) LTV Bad Dürkheim [17.02.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 25:09 | Matthias, Witschel | 1966 | LTV Bad Dürkheim | 10.02.2018 | Bad Dürkheim |  
 Männer M30 - Disziplinübersicht
  | 10 km Waldlauf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 41:05 Werthmann, Roland (1969) LTV Bad Dürkheim [21.02.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 43:07 | Heiko, Maas | 1968 | LTV Bad Dürkheim | 10.02.2018 | Bad Dürkheim |   [Klassenübersicht ]100 m400 mKugelstoßenMänner M30 
 
  | 100 m - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 12,20 Bergner, Wolfgang (1979) LTV Bad Dürkheim [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,45 (-1,4) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
 
  | 400 m - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 55,37 Heilmann, Christian (1988) LTV Bad Dürkheim [01.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 55,37 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
 Männer - Disziplinübersicht
  | Kugelstoßen - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 (7,26kg) | Rekord: 11,82 Kamhawi, Semir (1977) LTV Bad Dürkheim [20.09.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,64 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |   [Klassenübersicht ]100 m800 m1500 mHalbmarathonWeitsprungKugelstoßenDreikampf5 km Waldlauf10 km WaldlaufMänner 
 
  | 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 11,33 Kamhawi, Semir (1977) LTV Bad Dürkheim [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,40 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 2. | 12,60 | Kolleth, Thomas | 1994 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 3. | 12,90 | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 4. | 13,30 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2:04,48 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [31.05.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:14,76 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 2. | 2:19,88 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | 1500 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 4:36,01 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [06.09.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:43,06 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2018 | Eisenberg |  
| 2. | 4:52,36 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
 
  | Halbmarathon - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2:03:23 Scholtissek, Leon (1998) LTV Bad Dürkheim [12.05.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:03:23 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 12.05.2018 | Mannheim |  
 
  | Weitsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6,82 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [14.05.2000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,27 | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 2. | 5,07 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 3. | 4,98 | Kolleth, Thomas | 1994 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 4. | 4,21 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (7,26kg) | Rekord: 11,98 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [24.09.2016] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,47 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 2. | 9,15 | Kolleth, Thomas | 1994 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 3. | 7,41 | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 4. | 6,20 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | Dreikampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1808 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [18.09.1993] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1560 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 12,40  -  WEI: 5,07  -  KUG: 11,47 |  
| 2. | 1434 | Kolleth, Thomas | 1994 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 12,60  -  WEI: 4,98  -  KUG: 9,15 |  
| 3. | 1355 | Knöringer, Moritz | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 12,90  -  WEI: 5,27  -  KUG: 7,41 |  
| 4. | 1148 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 13,30  -  WEI: 4,21  -  KUG: 6,20 |  
 
  | 5 km Waldlauf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 21:04 Meissner, Patrick (1991) LTV Bad Dürkheim [18.02.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 20:21 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 10.02.2018 | Bad Dürkheim |  
 Männliche Jugend U20 - Disziplinübersicht
  | 10 km Waldlauf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 48:20 Meissner, Patrick (1991) LTV Bad Dürkheim [18.02.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 45:05 | Tobias, Magin | 1995 | LTV Bad Dürkheim | 10.02.2018 | Bad Dürkheim |   [Klassenübersicht ]HalbmarathonMännliche Jugend U20 
 Männliche Jugend U18 - Disziplinübersicht
  | Halbmarathon - Männliche Jugend U20 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU20 | Rekord: 2:00:16 Scholtissek, Patrik (2000) LTV Bad Dürkheim [12.05.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:00:16 | Scholtissek, Patrik | 2000 | LTV Bad Dürkheim | 12.05.2018 | Mannheim |   [Klassenübersicht ]100 m800 mHochsprungWeitsprungKugelstoßenDreikampfMännliche Jugend U18 
 
  | 100 m - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 11,63 Storck, Alexander (1993) LTV Bad Dürkheim [05.09.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 13,30 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 2:07,45 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [16.01.2005] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:20,17 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 2. | 2:23,52 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
 
  | Hochsprung - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 1,92 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [20.09.1998] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,55 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
 
  | Weitsprung - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 6,46 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [16.05.1998] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,01 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 (5,00kg) | Rekord: 11,90 Wolf, Mike (1994) LTV Bad Dürkheim [03.09.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 10,32 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 12.05.2018 | Deidesheim |  
 Schüler M15 - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 1777 Kamhawi, Semir (1977) LTV Bad Dürkheim [11.09.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1429 | Kerls, Branigan | 2001 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 13,30  -  WEI: 5,01  -  KUG: 10,32 |   [Klassenübersicht ]100 m800 mWeitsprungKugelstoßenDreikampfSchüler M15 
 
  | 100 m - Schüler M15 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M15 | Rekord: 12,10 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [31.08.1986] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 17,00 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Schüler M15 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M15 | Rekord: 2:13,85 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [31.05.2003] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:41,05 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 2:56,53 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
 
  | Weitsprung - Schüler M15 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M15 | Rekord: 5,85 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [22.09.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,15 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Schüler M15 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M15 (4,00kg) | Rekord: 12,48 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [18.09.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 6,65 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 Schüler M13 - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Schüler M15 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M15 | Rekord: 1577 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [31.08.1986] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 926 | Kerls, Calista | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 100: 17,00  -  WEI: 3,15  -  KUG: 6,65 |   [Klassenübersicht ]50 m60 m75 m800 m1000 m60 m HürdenHochsprungWeitsprungWeitsprung ZoneKugelstoßenBallwurfDreikampfBlockwettkampf Lauf4 x 75 m2,5 km WaldlaufSchüler M13 
 
  | 50 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 7,10 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [21.03.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,70 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 7,70 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | 60 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 8,04 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.12.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,04 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 8,53 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 04.02.2018 | Luxemburg (LUX) |  
| 3. | 8,76 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 14.01.2018 | Ludwigshafen |  
| 4. | 9,37 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | 75 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 9,95 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,95 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.09.2018 | Herxheim |  
| 2. | 10,02 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 3. | 10,11 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 4. | 10,25 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 5. | 10,59 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 6. | 11,37 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 7. | 11,47 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 8. | 11,52 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 9. | 11,56 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 10. | 11,75 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 11. | 11,75 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 12. | 11,80 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 13. | 12,23 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 14. | 12,53 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 15. | 12,65 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 16. | 13,10 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 2:38,96 Scholtissek, Patrik (2000) LTV Bad Dürkheim [15.12.2013] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:40,03 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 2. | 2:42,66 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 3. | 2:45,40 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 4. | 2:46,51 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 5. | 2:49,58 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 6. | 2:51,57 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 7. | 2:54,45 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 14.01.2018 | Ludwigshafen |  
| 8. | 2:54,56 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 14.01.2018 | Ludwigshafen |  
| 9. | 2:54,80 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 10. | 3:06,42 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
 
  | 1000 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 3:07,15 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [09.10.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3:34,71 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 04.02.2018 | Luxemburg (LUX) |  
 
  | 60 m Hürden - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 (0,762m) | Rekord: 9,38 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.12.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,38 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 9,51 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 3. | 9,61 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 4. | 9,65 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 5. | 9,97 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 04.02.2018 | Luxemburg (LUX) |  
| 6. | 10,34 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 14.01.2018 | Ludwigshafen |  
| 7. | 10,55 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 8. | 11,52 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 9. | 12,45 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 10. | 12,61 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 11. | 13,17 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
 
  | Hochsprung - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 1,48 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,35 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | Weitsprung - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 5,41 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,56 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 4,46 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 3. | 4,43 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 14.01.2018 | Ludwigshafen |  
| 4. | 4,38 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 5. | 4,11 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.12.2018 | Ludwigshafen |  
| 6. | 3,95 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 7. | 3,93 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 8. | 3,75 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 9. | 3,62 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 10. | 3,58 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 11. | 3,57 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 12. | 3,54 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 13. | 3,53 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
| 14. | 3,50 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 15. | 3,48 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 16. | 3,33 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 17. | 3,26 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.05.2018 | Landau |  
 
  | Weitsprung Zone - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 5,41 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,06 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.09.2018 | Herxheim |  
| 2. | 4,10 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
| 3. | 3,83 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | Kugelstoßen - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 (3,00kg) | Rekord: 9,96 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [13.12.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 6,20 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
| 2. | 5,59 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 05.05.2018 | Neustadt |  
| 3. | 5,55 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
 
  | Ballwurf - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 (200g) | Rekord: 49,5 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 49,5 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.09.2018 | Herxheim |  
| 2. | 46,5 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 3. | 35,5 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 4. | 35,0 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 5. | 33,5 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 6. | 33,0 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 7. | 32,5 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
| 8. | 31,0 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 9. | 30,5 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 10. | 30,0 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 23.09.2018 | Landau |  
| 11. | 28,0 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.06.2018 | Eisenberg |  
 
  | Dreikampf - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 1429 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1429 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.09.2018 | Herxheim |  
| 75: 9,95  -  WEZ: 5,06  -  BAL: 49,50 |  
| 2. | 1029 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
| 50: 7,70  -  WEZ: 4,10  -  KUG: 6,20 |  
| 3. | 991 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 75: 11,80  -  WEI: 3,93  -  BAL: 31,00 |  
| 4. | 982 | Hoppe, Noel | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.03.2018 | Ludwigshafen |  
| 50: 7,70  -  WEZ: 3,83  -  KUG: 5,55 |  
| 5. | 938 | Schieweck, Luke | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 75: 12,23  -  WEI: 3,62  -  BAL: 30,50 |  
| 6. | 932 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 01.09.2018 | Neustadt |  
| 75: 12,65  -  WEI: 3,54  -  BAL: 35,50 |  
| 7. | 876 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2018 | Deidesheim |  
| 75: 13,10  -  WEI: 3,57  -  BAL: 33,50 |  
 
  | Blockwettkampf Lauf - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 2330 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [10.06.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
