|  | 
 
   
 
 | 
Bestenliste
20252024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
 Jahresbestenliste 2019 der LTV-MitgliederStand 16.12.2019KlassenübersichtMänner M35Männer M30MännerMännliche Jugend U18Schüler M14Schüler M13Schüler M12Schüler M11Schüler M10Schüler M9Schüler M8Schüler M7Schüler M6Frauen W50FrauenWeibliche Jugend U20Weibliche Jugend U18Schülerinnen W15Schülerinnen W14Schülerinnen W13Schülerinnen W12Schülerinnen W11Schülerinnen W10Schülerinnen W9Schülerinnen W8Schülerinnen W7Schülerinnen W6 Männer M35 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht ]200 m1500 mWeitsprungDiskuswurfSpeerwurfFünfkampfMänner M35 
 
  | 200 m - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 | Rekord: 26,28 Kriegel, Alexander (1984) LTV Bad Dürkheim [15.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 26,28 (-1,6) | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
 
  | 1500 m - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 | Rekord: 4:35,65 Kriegel, Alexander (1984) LTV Bad Dürkheim [15.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:35,65 | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
 
  | Weitsprung - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 | Rekord: 5,51 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [05.02.2006] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,98 (+1,0) | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
 
  | Diskuswurf - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 (2,00kg) | Rekord: 31,10 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [04.10.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 18,78 | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
 
  | Speerwurf - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 (800g) | Rekord: 42,28 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [17.05.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 23,38 | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
 Männer M30 - Disziplinübersicht
  | Fünfkampf - Männer M35 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M35 | Rekord: 2134 Kriegel, Alexander (1984) LTV Bad Dürkheim [15.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2134 | Kriegel, Alexander | 1984 | LTV Bad Dürkheim | 15.06.2019 | Zella-Mehlis |  
| WEI: 4,98 (+1,0) -  SPE: 23,38  -  200: 26,28 (-1,6) -  DIS: 18,78  -  1K5: 4:35,65 |   [Klassenübersicht ]100 m400 m110 m HürdenHochsprungWeitsprungKugelstoßenMänner M30 
 
  | 100 m - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 12,20 Bergner, Wolfgang (1979) LTV Bad Dürkheim [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,54 (-0,8) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 28.09.2019 | Herzogenaurach |  
 
  | 400 m - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 55,37 Heilmann, Christian (1988) LTV Bad Dürkheim [01.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 57,50 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 28.09.2019 | Herzogenaurach |  
 
  | 110 m Hürden - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 (1,067m) | Rekord: 17,30 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [31.08.2002] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 17,44 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 02.06.2019 | Saulheim |  
 
  | Hochsprung - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 1,60 Kriegel, Alexander (1984) LTV Bad Dürkheim [20.09.2015] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,48 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 28.09.2019 | Herzogenaurach |  
 
  | Weitsprung - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 | Rekord: 5,81 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [22.06.2003] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,97 (-1,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 28.09.2019 | Herzogenaurach |  
 Männer - Disziplinübersicht
  | Kugelstoßen - Männer M30 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M30 (7,26kg) | Rekord: 11,82 Kamhawi, Semir (1977) LTV Bad Dürkheim [20.09.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,12 | Heilmann, Christian | 1988 | LTV Bad Dürkheim | 28.09.2019 | Herzogenaurach |   [Klassenübersicht ]100 m800 m1500 mHalbmarathonWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfMänner 
 
  | 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 11,33 Kamhawi, Semir (1977) LTV Bad Dürkheim [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 13,60 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 2. | 13,70 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 3. | 13,70 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2:04,48 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [31.05.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:19,31 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
 
  | 1500 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 4:36,01 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [06.09.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:52,77 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 13.01.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | Halbmarathon - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1:57:19 Scholtissek, Leon (1998) LTV Bad Dürkheim [11.05.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1:57:19 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Mannheim |  
 
  | Weitsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6,82 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [14.05.2000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,88 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 2. | 4,55 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (7,26kg) | Rekord: 12,48 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [17.08.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,48 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
| 2. | 7,64 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 3. | 6,32 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
 
  | Diskuswurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (2,00kg) | Rekord: 37,11 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [24.09.2016] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 31,41 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
 
  | Speerwurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (800g) | Rekord: 48,38 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [18.05.1997] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 48,04 | Kolleth, Andreas | 1996 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
 
  | Schleuderball - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,50kg) | Rekord: 54,59 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [20.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 38,52 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
 Männliche Jugend U18 - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1808 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [18.09.1993] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1263 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 100: 13,70  -  WEI: 4,88  -  KUG: 7,64 |  
| 2. | 1161 | Scholtissek, Leon | 1998 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 100: 13,70  -  WEI: 4,55  -  KUG: 6,32 |   [Klassenübersicht ]800 mDiskuswurfMännliche Jugend U18 
 
  | 800 m - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 | Rekord: 2:07,45 Heilmann, Stefan (1988) LTV Bad Dürkheim [16.01.2005] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:39,55 | Winkelmann, Dustin | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
 Schüler M14 - Disziplinübersicht
  | Diskuswurf - Männliche Jugend U18 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU18 (1,50kg) | Rekord: 34,24 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [01.09.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 21,92 | Winkelmann, Dustin | 2003 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |   [Klassenübersicht ]50 m60 m100 m800 m1000 m2000 m60 m Hürden80 m HürdenHochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfBallwurfDreikampfNeunkampfBlockwettkampf LaufSchüler M14 
 
  | 50 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 6,70 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [03.04.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,20 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.03.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 60 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 7,70 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.12.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,70 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.12.2019 | Ludwigshafen |  
| 2. | 7,86 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.12.2019 | Ludwigshafen |  
| 3. | 8,00 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 4. | 8,01 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 5. | 8,02 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 6. | 8,03 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 7. | 8,85 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 100 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 12,26 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,26 (+2,6) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 2. | 12,30 (+0,6) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Limburgerhof |  
| 3. | 12,40 (+1,4) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Limburgerhof |  
| 4. | 12,59 (-1,4) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 5. | 13,27 (+1,6) | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 6. | 14,10 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
 
  | 800 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 2:19,29 Scholtissek, Leon (1998) LTV Bad Dürkheim [16.12.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:59,60 | Bandlitz, Lennard | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 1000 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 2:56,58 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [11.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3:18,15 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
 
  | 2000 m - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 6:56,31 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [02.07.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8:11,79 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
 
  | 60 m Hürden - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (0,840m) | Rekord: 8,98 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.12.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,98 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 08.12.2019 | Ludwigshafen |  
| 2. | 9,46 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 80 m Hürden - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (0,84m) | Rekord: 11,89 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [25.05.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,89 (-1,6) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 25.05.2019 | Bad Bergzabern |  
| 2. | 12,31 (-0,8) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 3. | 12,41 (+0,8) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 4. | 12,59 (+2,3) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.05.2019 | Limburgerhof |  
| 5. | 14,19 (+2,3) | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Limburgerhof |  
 
  | Hochsprung - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 1,60 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [07.10.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,50 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Limburgerhof |  
| 2. | 1,48 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 3. | 1,45 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 25.05.2019 | Bad Bergzabern |  
 
  | Stabhochsprung - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 2,30 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2,30 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
 
  | Weitsprung - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 5,46 Heumann, Holger (1981) LTV Bad Dürkheim [13.05.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,13 (-0,6) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 2. | 5,06 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 3. | 5,05 (-1,8) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 4. | 4,98 (-0,1) | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 11.05.2019 | Limburgerhof |  
| 5. | 4,90 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.03.2019 | Ludwigshafen |  
| 6. | 4,70 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 26.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 7. | 4,66 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
| 8. | 4,05 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 9. | 4,03 | Wallner, Felix | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 12.01.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | Kugelstoßen - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (4,00kg) | Rekord: 10,63 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,94 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 2. | 8,01 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 3. | 7,72 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 4. | 7,38 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.03.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | Diskuswurf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (1,00kg) | Rekord: 33,87 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [24.06.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 25,02 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
 
  | Speerwurf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (600g) | Rekord: 34,77 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [29.05.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 30,75 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
 
  | Ballwurf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 (200g) | Rekord: 67,0 Kolleth, Andreas (1996) LTV Bad Dürkheim [25.09.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 53,0 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
 
  | Dreikampf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 1456 Fehr, Ulrich (1971) LTV Bad Dürkheim [29.09.1985] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1258 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 10.03.2019 | Ludwigshafen |  
| 50: 7,20  -  WEI: 4,90  -  KUG: 7,38 |  
| 2. | 1147 | Mayer, Jan | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 100: 14,10  -  WEI: 4,05  -  KUG: 7,72 |  
 
  | Neunkampf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 4326 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4326 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 09.06.2019 | Limburgerhof |  
| 100: 12,26 (+2,6) -  WEI: 5,05 (-1,8) -  KUG: 8,94  -  HOC: 1,48  -  80H: 12,41 (+0,8) -  DIS: 25,02  -  STA: 2,30  -  SPE: 30,75  -  1K0: 3:18,15 |  
 Schüler M13 - Disziplinübersicht
  | Blockwettkampf Lauf - Schüler M14 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M14 | Rekord: 2389 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [16.06.2019] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2389 | Daum, Bastian | 2005 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 100: 12,59 (-1,4) -  80H: 12,31 (-0,8) -  WEI: 5,13 (-0,6) -  BAL: 53,00  -  2K0: 8:11,79 |   [Klassenübersicht ]50 m60 m75 m60 m HürdenHochsprungWeitsprungWeitsprung ZoneKugelstoßenSpeerwurfBallwurfDreikampfBlockwettkampf SprintSchüler M13 
 
  | 50 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 7,10 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [21.03.2010] 7,10 Maas, Moritz (2006) LTV Bad Dürkheim [10.03.2019]
 |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,10 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 10.03.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 60 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 8,04 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.12.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,85 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 13.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 2. | 8,87 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 09.02.2019 | Luxemburg LUX) |  
| 3. | 9,32 | Gauglitz, Timo | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 08.12.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | 75 m - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 9,95 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [08.09.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 10,89 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 31.08.2019 | Neustadt |  
| 2. | 10,96 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 3. | 10,98 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 18.05.2019 | Eisenberg |  
| 4. | 11,10 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 5. | 11,18 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 07.09.2019 | Mainz |  
 
  | 60 m Hürden - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 (0,762m) | Rekord: 9,38 Daum, Bastian (2005) LTV Bad Dürkheim [09.12.2018] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 10,58 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 18.05.2019 | Eisenberg |  
| 2. | 10,61 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 13.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 3. | 10,66 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 09.02.2019 | Luxemburg LUX) |  
| 4. | 10,70 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 5. | 11,08 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
 
  | Hochsprung - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 1,48 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,36 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
 
  | Weitsprung - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 5,41 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,72 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 18.05.2019 | Eisenberg |  
| 2. | 4,68 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 13.01.2019 | Ludwigshafen |  
| 3. | 4,61 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 30.05.2019 | Deidesheim |  
| 4. | 4,41 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 17.08.2019 | Mutterstadt |  
| 5. | 4,23 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 16.06.2019 | Saulheim |  
| 6. | 4,15 | Maas, Moritz | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 31.08.2019 | Neustadt |  
| 7. | 3,76 | Gauglitz, Timo | 2006 | LTV Bad Dürkheim | 08.12.2019 | Ludwigshafen |  
 
  | Weitsprung Zone - Schüler M13 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M13 | Rekord: 5,41 Werner, Marcel (1997) LTV Bad Dürkheim [12.12.2010] |  
