|  | 
 
   
 
 | 
Bestenliste
20252024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
 Jahresbestenliste 2012 der LTV-MitgliederKlassenübersichtMänner M50Männer M45Männer M40MännerMännliche Jugend U20Männliche Jugend U18Schüler M15Schüler M14Schüler M13Schüler M12Schüler M11Schüler M10Schüler M9Schüler M8Schüler M7Frauen W45Frauen W40Frauen W30FrauenWeibliche Jugend U20Weibliche Jugend U18Schülerinnen W15Schülerinnen W14Schülerinnen W13Schülerinnen W12Schülerinnen W11Schülerinnen W10Schülerinnen W9Schülerinnen W8Schülerinnen W7Schülerinnen W5 Männer M50 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht ]WeitsprungKugelstoßenDreikampfMänner M50 
 
  | Weitsprung - Männer M50 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M50 | Rekord: 3,93 Scholtissek, Martin (0060) LG Weinstraße [13.05.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,47 | Scholtissek, Martin | 1960 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer M50 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M50 (6,00kg) | Rekord: 7,07 Scholtissek, Martin (1960) LG Weinstraße [17.05.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,07 | Scholtissek, Martin | 1960 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 Männer M45 - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Männer M50 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M50 | Rekord: 1052 Scholtissek, Martin (0060) LG Weinstraße [13.05.2010] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1010 | Scholtissek, Martin | 1960 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 50: 7,80  -  WEI: 3,47  -  KUG: 7,07 |   [Klassenübersicht ]200 m400 m800 mDiskuswurf3300 m CrosslaufMänner M45 
 
  | 200 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 27,51 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [12.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 27,52 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 04.02.2012 | Ludwigshafen |  
 
  | 400 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 1:00,09 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [22.09.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1:00,09 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 2. | 1:00,19 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 04.02.2012 | Ludwigshafen |  
| 3. | 1:00,53 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Edenkoben |  
 
  | 800 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 2:36,78 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [11.08.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:40,51 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Edenkoben |  
 
  | Diskuswurf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 (2,00kg) | Rekord: 16,66 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [24.09.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 16,17 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
 Männer M40 - Disziplinübersicht
  | 3300 m Crosslauf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 15:52,8 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [21.01.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 15:52,8 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 21.01.2012 | Grünstadt |   [Klassenübersicht ]WeitsprungKugelstoßenSchleuderballSteinstoßDreikampf5 km WaldlaufMänner M40 
 
  | Weitsprung - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 4,55 Dietrich, Michael (0065) LG Weinstraße [01.07.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4,04 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 (7,26kg) | Rekord: 9,32 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [17.05.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,32 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Schleuderball - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 (1,50kg) | Rekord: 48,30 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [17.05.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 48,30 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 2. | 44,93 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
 
  | Steinstoß - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 (15,00kg) | Rekord: 6,60 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [09.06.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 6,60 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
 
  | Dreikampf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 1218 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [17.05.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1218 | Fehr, Ulrich | 1971 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 75: 11,00  -  WEI: 4,04  -  KUG: 9,32 |  
 Männer - Disziplinübersicht
  | 5 km Waldlauf - Männer M40 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M40 | Rekord: 20:44 Brückner, Andreas (1964) LG Weinstraße [17.02.2007] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 22:48 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 18.02.2012 | Bad Dürkheim |  
| 2. | 23:13 | Scholtissek, Martin | 1960 | LG Weinstraße | 18.02.2012 | Bad Dürkheim |  
| 3. | 25:34 | Boettger, Christoph | 1972 | LG Weinstraße | 18.02.2012 | Bad Dürkheim |   [Klassenübersicht ]100 m200 m400 m800 m1500 m2000 m110 m HürdenHochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfVierkampfZehnkampfFünfkampf DTB ab 084 x 100 m4 x 200 m4 x 400 m5 km Waldlauf10 km WaldlaufMänner 
 
  | 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 11,33 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,90 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 2. | 12,03 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 3. | 12,07 (+0,7) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 4. | 12,10 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 5. | 12,22 (-1,3) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 6. | 12,32 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 7. | 12,40 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 05.05.2012 | Limburgerhof |  
| 8. | 12,43 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 9. | 12,50 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 10. | 12,59 (-1,3) | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 11. | 12,59 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 12. | 12,60 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 13. | 12,70 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 14. | 12,89 (-1,3) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 15. | 13,40 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 16. | 14,10 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 22,88 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 24,86 (+2,1) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.08.2012 | Limburgerhof |  
| 2. | 25,17 (-0,8) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 20.04.2012 | Neustadt |  
| 3. | 25,78 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 05.05.2012 | Limburgerhof |  
 
  | 400 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 50,57 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [17.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 53,60 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 2. | 55,35 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 3. | 55,95 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 20.04.2012 | Neustadt |  
| 4. | 56,46 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 5. | 57,81 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 6. | 59,39 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
 
  | 800 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2:04,48 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2008] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2:12,23 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
 
  | 1500 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 4:36,01 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [06.09.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:43,24 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 2. | 4:47,76 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 3. | 4:48,66 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 4. | 5:48,48 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
 
  | 2000 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6:04,30 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 6:29,90 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 2. | 6:45,13 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 3. | 6:48,50 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 4. | 6:53,40 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 5. | 7:02,30 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
 
  | 110 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,067m) | Rekord: 15,70 Pojtinger, Ralf (1980) LG Weinstraße [05.07.1998] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 16,60 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 05.05.2012 | Limburgerhof |  
| 2. | 16,62 (+2,4) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 12.05.2012 | Eisenberg |  
| 3. | 17,42 (-1,1) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 4. | 18,18 (-0,6) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 5. | 18,78 (-0,6) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 6. | 20,74 (-0,6) | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
 
  | Hochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1,97 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [27.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,76 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 2. | 1,72 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 3. | 1,69 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.08.2012 | Limburgerhof |  
| 4. | 1,64 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 5. | 1,63 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 6. | 1,60 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 7. | 1,56 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Stabhochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 3,70 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [28.08.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,30 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 2. | 3,10 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 3. | 3,10 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 4. | 2,70 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
 
  | Weitsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6,82 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [14.05.2000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,96 (+0,0) | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 2. | 5,86 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 3. | 5,79 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 4. | 5,68 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 5. | 5,59 (+0,8) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 6. | 5,58 (+1,7) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 7. | 5,57 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 8. | 5,56 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 9. | 5,48 (-0,4) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 05.05.2012 | Limburgerhof |  
| 10. | 5,48 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 11. | 5,47 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 12. | 5,28 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 13. | 5,27 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 14. | 5,22 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 15. | 5,13 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 16. | 4,57 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (7,26kg) | Rekord: 11,48 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [02.09.2006] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 10,83 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 2. | 10,80 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 3. | 10,40 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 4. | 10,18 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 5. | 10,10 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 6. | 10,05 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 7. | 9,93 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2012 | Kaiserslautern |  
| 8. | 9,70 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 9. | 9,18 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 10. | 9,08 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 11. | 8,87 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 12. | 8,83 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 13. | 8,83 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 14. | 8,66 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 15. | 8,44 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 16. | 8,03 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 17. | 7,55 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 18. | 7,34 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
 
  | Diskuswurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (2,00kg) | Rekord: 30,78 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [08.09.2002] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 29,24 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
| 2. | 27,69 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 3. | 25,37 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 4. | 24,77 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 5. | 23,46 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 6. | 21,60 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 22.09.2012 | Kaiserslautern |  
 
  | Speerwurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (800g) | Rekord: 48,38 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.05.1997] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 46,71 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 2. | 46,02 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 02.06.2012 | Kaiserslautern |  
| 3. | 39,28 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 4. | 36,69 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 5. | 33,22 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
 
  | Schleuderball - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,50kg) | Rekord: 54,59 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [20.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 51,67 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 2. | 50,08 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 3. | 48,66 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 4. | 38,84 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 5. | 37,78 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
 
  | Dreikampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1808 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.09.1993] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1465 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 100: 12,60  -  WEI: 5,28  -  KUG: 9,18 |  
| 2. | 1360 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 100: 13,40  -  WEI: 5,22  -  KUG: 8,44 |  
| 3. | 1196 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 100: 14,10  -  WEI: 4,57  -  KUG: 7,55 |  
 
  | Vierkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2318 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [03.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2188 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 100: 12,10  -  WEI: 5,57  -  KUG: 10,10  -  HOC: 1,76 |  
| 2. | 1896 | Ernst, Simon | 1987 | LG Weinstraße | 17.05.2012 | Deidesheim |  
| 100: 12,50  -  WEI: 5,27  -  KUG: 7,34  -  HOC: 1,56 |  
 
  | Zehnkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 5614 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [00.00.0000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5256 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 100: 12,22 (-1,3) -  WEI: 5,59 (+0,8) -  KUG: 10,18  -  HOC: 1,72  -  400: 55,35  -  110H: 18,18 (-0,6) -  DIS: 27,69  -  STA: 3,10  -  SPE: 46,71  -  1K5: 4:43,24 |  
| 2. | 4982 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.05.2012 | Limburgerhof |  
| 100: 12,07 (+0,7) -  WEI: 5,58 (+1,7) -  KUG: 8,66  -  HOC: 1,63  -  400: 56,46  -  110H: 17,42 (-1,1) -  DIS: 25,37  -  STA: 3,30  -  SPE: 36,69  -  1K5: 4:47,76 |  
| 3. | 4535 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 100: 12,89 (-1,3) -  WEI: 5,56 (+0,0) -  KUG: 9,08  -  HOC: 1,60  -  400: 57,81  -  110H: 18,78 (-0,6) -  DIS: 24,77  -  STA: 3,10  -  SPE: 33,22  -  1K5: 4:48,66 |  
| 4. | 4126 | Heilmann, Wolfgang | 1991 | LG Weinstraße | 01.09.2012 | Neustadt |  
| 100: 12,59 (-1,3) -  WEI: 5,96 (+0,0) -  KUG: 8,83  -  HOC: 1,64  -  400: 59,39  -  110H: 20,74 (-0,6) -  DIS: 23,46  -  STA: 2,70  -  SPE: 39,28  -  1K5: 5:48,48 |  
 
  | Fünfkampf DTB ab 08 - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 57,73 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 54,45 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 100: 12,03  -  WEI: 5,48  -  KUG: 10,80  -  SBA: 51,67  -  2K0: 6:29,90 |  
| 2. | 52,90 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.06.2012 | Zweibrücken |  
| 100: 12,32  -  WEI: 5,68  -  KUG: 10,40  -  SBA: 50,08  -  2K0: 6:45,13 |  
| 3. | 50,73 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 100: 12,43  -  WEI: 5,47  -  KUG: 9,70  -  SBA: 48,66  -  2K0: 7:02,30 |  
| 4. | 48,24 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 28.07.2012 | Sulzfeld |  
| 100: 12,70  -  WEI: 5,86  -  KUG: 8,83  -  SBA: 37,78  -  2K0: 6:53,40 |  
| 5. | 47,74 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 15.09.2012 | Einbeck |  
| 100: 12,59  -  WEI: 5,28  -  KUG: 8,87  -  SBA: 38,84  -  2K0: 6:48,50 |  
 
  | 4 x 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 43,57  () LG Weinstraße [02.06.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 43,57 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 02.06.2012 | Kaiserslautern |  
  | Hofrichter, Tillman | 1993 |  
  | Groß, Sebastian | 1991 |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |  
| 2. | 45,20 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 12.05.2012 | Eisenberg |  
  | Hofrichter, Tillman | 1993 |  
