|  | 
 
   
 
 | 
Bestenliste
20252024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000
 Jahresbestenliste 2013 der LTV-MitgliederKlassenübersichtMänner M45MännerMännliche Jugend U20Männliche Jugend U18Schüler M15Schüler M14Schüler M13Schüler M12Schüler M11Schüler M9Schüler M8Schüler M7Frauen W45Frauen W40FrauenWeibliche Jugend U20Weibliche Jugend U18Schülerinnen W15Schülerinnen W14Schülerinnen W13Schülerinnen W12Schülerinnen W11Schülerinnen W9Schülerinnen W8Schülerinnen W7Schülerinnen W6 Männer M45 - Disziplinübersicht [Klassenübersicht ]75 m200 m400 mWeitsprungKugelstoßenDreikampfMänner M45 
 
  | 75 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 11,20 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [09.05.2013] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,20 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 27,51 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [12.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 27,55 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 15.06.2013 | Limburgerhof |  
 
  | 400 m - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 58,28 Dietrich, Michael (1965) LG Weinstraße [02.02.2013] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 58,28 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 02.02.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 59,21 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 14.09.2013 | Kaiserslautern |  
| 3. | 1:00,20 | Dietrich, Michael | 1965 | LG Weinstraße | 04.09.2013 | Pfungstadt |  
 
  | Weitsprung - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 4,16 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,80 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 (7,26kg) | Rekord: 8,66 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8,25 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 Männer - Disziplinübersicht
  | Dreikampf - Männer M45 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M45 | Rekord: 1177 Witschel, Matthias (1966) LG Weinstraße [02.06.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1124 | Witschel, Matthias | 1966 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 75: 11,20  -  WEI: 3,80  -  KUG: 8,25 |   [Klassenübersicht ]100 m200 m400 m1500 m2000 m60 m Hürden110 m HürdenHochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfVierkampfZehnkampfVierkampf DTBFünfkampf DTB ab 084 x 100 m4 x 200 m3 x 1000 mMänner 
 
  | 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 11,33 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,50 (-0,1) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 2. | 11,54 (+0,2) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 3. | 11,66 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 4. | 11,70 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 5. | 11,76 (-1,5) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 20.04.2013 | Neustadt |  
| 6. | 11,90 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 7. | 12,22 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 8. | 12,31 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 9. | 12,35 (-0,1) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 10. | 12,40 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 11. | 12,48 (-1,7) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 12. | 12,56 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 13. | 12,80 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 14. | 12,90 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 15. | 12,90 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 16. | 14,00 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 22,88 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [04.05.1996] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 24,08 (-0,8) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 20.04.2013 | Neustadt |  
| 2. | 25,27 (-0,8) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 20.04.2013 | Neustadt |  
 
  | 400 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 50,57 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [17.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 55,88 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 2. | 56,23 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 3. | 56,72 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | 1500 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 4:36,01 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [06.09.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4:43,50 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 2. | 4:52,45 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 3. | 5:16,23 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | 2000 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6:04,30 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 6:39,60 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 6:46,30 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 3. | 6:51,90 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 4. | 7:16,00 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
 
  | 60 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,067m) | Rekord: 8,82 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [15.01.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 9,65 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 13.01.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 9,71 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.01.2013 | Ludwigshafen |  
 
  | 110 m Hürden - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,067m) | Rekord: 15,70 Pojtinger, Ralf (1980) LG Weinstraße [05.07.1998] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 16,82 (+1,5) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 27.06.2013 | Limburgerhof |  
| 2. | 16,92 (+0,9) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 08.06.2013 | Ingelheim |  
| 3. | 16,98 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 11.05.2013 | Landau |  
| 4. | 17,02 (-0,4) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 5. | 17,16 (-1,6) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 6. | 17,25 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 20.04.2013 | Neustadt |  
| 7. | 17,28 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 8. | 20,02 (-0,4) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | Hochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1,97 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [27.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1,62 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 2. | 1,62 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 3. | 1,61 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 4. | 1,58 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 5. | 1,56 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
 
  | Stabhochsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 3,70 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [28.08.1994] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 3,00 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 2. | 2,70 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | Weitsprung - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 6,82 Heumann, Holger (1981) LG Weinstraße [14.05.2000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 5,84 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 5,80 (+0,0) | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 3. | 5,75 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 4. | 5,75 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 5. | 5,69 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 6. | 5,64 (-0,4) | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 7. | 5,48 (-0,1) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 8. | 5,45 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 9. | 5,41 (0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 20.04.2013 | Neustadt |  
| 10. | 5,40 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 11. | 5,39 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 12. | 5,30 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 13. | 5,15 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 14. | 5,13 (+0,0) | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 15. | 4,91 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 16. | 4,65 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 17. | 4,53 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | Kugelstoßen - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (7,26kg) | Rekord: 11,48 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [02.09.2006] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 11,01 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 10,45 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 3. | 10,18 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 4. | 9,90 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 5. | 9,80 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 6. | 9,66 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 7. | 9,65 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 8. | 9,46 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 9. | 9,41 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 10. | 9,22 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 11. | 9,22 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 12. | 9,21 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 11.05.2013 | Landau |  
| 13. | 9,20 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 14. | 9,07 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 15. | 9,03 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 16. | 8,90 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 17. | 8,88 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 18. | 8,50 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 19. | 8,17 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 20. | 7,50 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | Diskuswurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (2,00kg) | Rekord: 30,78 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [08.09.2002] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 28,32 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 2. | 25,01 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 3. | 21,80 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | Speerwurf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (800g) | Rekord: 48,38 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.05.1997] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 37,13 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 2. | 36,05 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 3. | 29,34 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
 
  | Schleuderball - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M (1,50kg) | Rekord: 54,59 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [20.06.1999] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 54,14 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 48,08 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 3. | 46,71 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 4. | 46,22 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 5. | 38,76 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
 
  | Dreikampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1808 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [18.09.1993] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1565 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 11,90  -  WEI: 5,40  -  KUG: 9,65 |  
| 2. | 1491 | Schmunk, Rudolf | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 12,40  -  WEI: 4,91  -  KUG: 10,18 |  
| 3. | 1421 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 12,90  -  WEI: 5,15  -  KUG: 9,07 |  
| 4. | 1344 | Ramisch, Philipp | 1993 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 12,90  -  WEI: 4,65  -  KUG: 8,50 |  
| 5. | 1197 | Schmelcher, Sebastian | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 14,00  -  WEI: 4,53  -  KUG: 7,50 |  
 
  | Vierkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 2318 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [03.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 2039 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 100: 12,80  -  WEI: 5,30  -  KUG: 10,45  -  HOC: 1,61 |  
 
  | Zehnkampf - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 5614 Fehr, Ulrich (1971) LG Weinstraße [00.00.0000] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 4869 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 100: 12,31 (+0,2) -  WEI: 5,13 (+0,0) -  KUG: 9,80  -  HOC: 1,58  -  400: 56,72  -  110H: 17,02 (-0,4) -  DIS: 28,32  -  STA: 3,00  -  SPE: 37,13  -  1K5: 4:52,45 |  
| 2. | 4860 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 14.06.2013 | Limburgerhof |  
| 100: 12,48 (-1,7) -  WEI: 5,48 (-0,1) -  KUG: 9,41  -  HOC: 1,56  -  400: 55,88  -  110H: 17,16 (-1,6) -  DIS: 25,01  -  STA: 3,00  -  SPE: 36,05  -  1K5: 4:43,50 |  
| 3. | 4483 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 100: 11,54 (+0,2) -  WEI: 5,80 (+0,0) -  KUG: 9,66  -  HOC: 1,62  -  400: 56,23  -  110H: 20,02 (-0,4) -  DIS: 21,80  -  STA: 2,70  -  SPE: 29,34  -  1K5: 5:16,23 |  
 
  | Vierkampf DTB - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 41,83 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [21.05.2013] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 41,83 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 100: 11,70  -  WEI: 5,75  -  KUG: 9,20  -  SBA: 46,22 |  
 
  | Fünfkampf DTB ab 08 - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 57,73 Heilmann, Stefan (1988) LG Weinstraße [31.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 54,30 | Heilmann, Stefan | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 100: 12,22  -  WEI: 5,45  -  KUG: 11,01  -  SBA: 54,14  -  2K0: 6:39,60 |  
| 2. | 51,90 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 100: 11,66  -  WEI: 5,84  -  KUG: 9,03  -  SBA: 48,08  -  2K0: 7:16,00 |  
| 3. | 51,36 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 100: 12,31  -  WEI: 5,75  -  KUG: 9,22  -  SBA: 46,71  -  2K0: 6:46,30 |  
| 4. | 48,75 | Meissner, Patrick | 1991 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 100: 12,56  -  WEI: 5,69  -  KUG: 9,22  -  SBA: 38,76  -  2K0: 6:51,90 |  
 
  | 4 x 100 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 43,57  () LG Weinstraße [02.06.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 49,60 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |  
  | Schmunk, Rudolf | 1993 |  
  | Storck, Alexander | 1993 |  
| 2. | 54,10 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
  | Ramisch, Philipp | 1993 |  
  | Ehlen, Jan-Malte | 1996 |  
  | Schorer, Jonas | 1995 |  
 
  | 4 x 200 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 1:35,92  () LG Weinstraße [14.01.2001] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 1:36,97 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 19.01.2013 | Ludwigshafen |  
  | Ramisch, Philipp | 1993 |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |  
| 2. | 1:37,26 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 03.02.2013 | Frankfurt a. M. |  
  | Ramisch, Philipp | 1993 |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |  
| 3. | 1:40,19 | Storck, Alexander | 1993 | LG Weinstraße | 13.01.2013 | Ludwigshafen |  
  | Ramisch, Philipp | 1993 |  
  | Heilmann, Christian | 1988 |  
  | Wolf, Mike | 1994 |  
 Männliche Jugend U20 - Disziplinübersicht
  | 3 x 1000 m - Männer | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | M | Rekord: 8:28,76  () LG Weinstraße [27.05.2009] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 8:39,13 | Heilmann, Christian | 1988 | LG Weinstraße | 05.06.2013 | Rheinzabern |  
  | Heilmann, Stefan | 1988 |  
  | Meißner, Patrick | 1991 |  
  |  |  |   [Klassenübersicht ]60 m100 m200 m400 m800 m1000 m1500 m110 m HürdenHochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoßenDiskuswurfHammerwurfSpeerwurfSchleuderballDreikampfFünfkampfZehnkampfVierkampf DTBFünfkampf DTB ab 084 x 100 mMännliche Jugend U20 
 
  | 60 m - Männliche Jugend U20 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU20 | Rekord: 7,17 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [14.01.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 7,61 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 15.12.2013 | Ludwigshafen |  
| 2. | 7,91 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 12.01.2013 | Ludwigshafen |  
| 3. | 8,04 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 12.01.2013 | Ludwigshafen |  
 
  | 100 m - Männliche Jugend U20 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU20 | Rekord: 11,27 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [19.05.2012] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 12,25 (+0,6) | Knöringer, Moritz | 1995 | LG Weinstraße | 14.09.2013 | Kaiserslautern |  
| 2. | 12,36 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 19.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 3. | 12,39 (+0,7) | Knöringer, Moritz | 1995 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 4. | 12,49 (-0,4) | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 04.05.2013 | Eisenberg |  
| 5. | 12,55 (+0,6) | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 14.09.2013 | Kaiserslautern |  
| 6. | 12,56 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 7. | 12,60 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 8. | 12,67 | Wolf, Mike | 1994 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 9. | 12,74 | Knöringer, Moritz | 1995 | LG Weinstraße | 22.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 10. | 12,96 | Haeder, Finn | 1995 | LG Weinstraße | 22.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 11. | 13,00 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 12. | 13,02 | Kolleth, Thomas | 1994 | LG Weinstraße | 21.05.2013 | Ludwigshafen |  
| 13. | 13,30 | Kolleth, Thomas | 1994 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
| 14. | 13,80 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 09.05.2013 | Deidesheim |  
 
  | 200 m - Männliche Jugend U20 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU20 | Rekord: 22,73 Storck, Alexander (1993) LG Weinstraße [21.05.2011] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 25,01 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 15.12.2013 | Ludwigshafen |  
 
  | 400 m - Männliche Jugend U20 | [Disziplinübersicht]     [Klassenübersicht] |  
                                                | MJU20 | Rekord: 50,57 Kamhawi, Semir (1977) LG Weinstraße [17.06.1995] |  
                                                |  | Leistung (Wind) | Name | Jg. | Verein | Datum | Ort |  
| 1. | 55,75 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 14.09.2013 | Kaiserslautern |  
| 2. | 58,79 | Magin, Tobias | 1995 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
| 3. | 59,94 | Knöringer, Moritz | 1995 | LG Weinstraße | 31.08.2013 | Neustadt |  
